Green Seed Education Liability Limited Company.
Công Ty TNHH Giáo Dục Kns Mầm Xanh – Green Seed Education Liability Limited Company. có địa chỉ tại 786 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300817978 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Mã số ĐTNT | 4300817978 | Ngày cấp | 23-05-2018 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức | Công Ty TNHH Giáo Dục Kns Mầm Xanh | Tên giao dịch | Green Seed Education Liability Limited Company. | ||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa chỉ trụ sở | 786 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 4300817978 / 23-05-2018 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 23-05-2018 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 23-05-2018 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 5/23/2018 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu | Nguyễn Thị Hương Xuân | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Loại thuế phải nộp |
4300817978, Nguyễn Thị Hương Xuân
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 | |
2 | Hoạt động khí tượng thuỷ văn | 74901 | |
3 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 74909 | |
4 | Hoạt động thú y | 75000 | |
5 | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 | |
6 | Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp | 85321 | |
7 | Dạy nghề | 85322 | |
8 | Đào tạo cao đẳng | 85410 | |
9 | Đào tạo đại học và sau đại học | 85420 | |
10 | Giáo dục thể thao và giải trí | 85510 | |
11 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật | 85520 | |
12 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 85590 | |
13 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | 85600 |