Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm-dv Vận Tải Thái Dương có địa chỉ tại Tổ 1, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300870555 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hành khách đường bộ khác
| Mã số ĐTNT | 4300870555 | Ngày cấp | 16-06-2021 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm-dv Vận Tải Thái Dương | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Tổ 1, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300870555 / 16-06-2021 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 16-06-2021 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 16-06-2021 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 6/16/2021 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Ngọc Ánh | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Vận tải hành khách đường bộ khác | Loại thuế phải nộp | |||||
4300870555, Nguyễn Ngọc Ánh
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 2 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
| 3 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
| 4 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
| 5 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
| 6 | Bán buôn chè | 46325 | |
| 7 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
| 8 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
| 9 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
| 10 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
| 11 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
| 12 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
| 13 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 14 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
| 15 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
| 16 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
| 17 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
| 18 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
| 19 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
| 20 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
| 21 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
| 22 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
| 23 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
| 24 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
| 25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
| 26 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 | |
| 27 | Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm | 49311 | |
| 28 | Vận tải hành khách bằng taxi | 49312 | |
| 29 | Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy | 49313 | |
| 30 | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | 49319 | |
| 31 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
| 32 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
| 33 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
| 34 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 35 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 36 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 37 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 38 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 39 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 40 | Vận tải đường ống | 49400 | |
