Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tuyết Giao có địa chỉ tại Đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 5 – Thị trấn Ba Tơ – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300721673 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
| Mã số ĐTNT | 4300721673 | Ngày cấp | 10-10-2013 | Ngày đóng MST | 05-03-2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tuyết Giao | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ | Điện thoại / Fax | 01278076513 / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 5 – Thị trấn Ba Tơ – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 01278076513 / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | Đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 5 – Thị trấn Ba Tơ – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi | ||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300721673 / 10-10-2013 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
| Năm tài chính | 01-01-2013 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 08-10-2013 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 10/10/2013 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 10 | Tổng số lao động | 10 | ||
| Cấp Chương loại khoản | 3-755-190-194 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | |||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Địa chỉ chủ sở hữu | Thôn Mang Lung II-Xã Ba Tô-Huyện Ba Tơ-Quảng Ngãi | ||||
| Tên giám đốc | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Địa chỉ | |||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Loại thuế phải nộp |
| ||||
4300721673, Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 2 | Bán buôn gạo | 46310 | |
| 3 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 4 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
| 5 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
| 6 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
| 7 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 8 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 | |
| 9 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
| 10 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
| 11 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
| 12 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 | |
| 13 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
| 14 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47530 | |
