Trường Tiểu Học Số 2 Phổ Khánh có địa chỉ tại 29- Phước Điền – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300595926 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
| Mã số ĐTNT | 4300595926 | Ngày cấp | 11-05-2011 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Trường Tiểu Học Số 2 Phổ Khánh | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | 29- Phước Điền – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | 29- Phước Điền – – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
| QĐTL/Ngày cấp | 276 / | C.Q ra quyết định | UBND Huyện | ||||
| GPKD/Ngày cấp | / | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 01-01-2011 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 06-05-2011 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | |||||
| Cấp Chương loại khoản | 3-622-340-345 | Hình thức h.toán | Độc lập | PP tính thuế GTGT | Không phải nộp thuế giá trị | ||
| Chủ sở hữu | Địa chỉ chủ sở hữu | – | |||||
| Tên giám đốc | Hoàng Tấn Dũng | Địa chỉ | |||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | Loại thuế phải nộp |
| ||||
4300595926, Hoàng Tấn Dũng
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | ||
