Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Công Nghiệp Dung Quất
Dung Quat Investment & Industrial Services Join Stock Company
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Công Nghiệp Dung Quất – Dung Quat Investment & Industrial Services Join Stock Company có địa chỉ tại Thôn Trung An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300806912 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Sửa chữa máy móc, thiết bị
Cập nhật: 3 năm trước
| Mã số ĐTNT | 4300806912 | Ngày cấp | 09-10-2017 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Công Nghiệp Dung Quất | Tên giao dịch | Dung Quat Investment & Industrial Services Join Stock Company | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Thôn Trung An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300806912 / 09-10-2017 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 09-10-2017 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 09-10-2017 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 10/9/2017 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Phạm Thị Hồng Hà | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Loại thuế phải nộp | |||||
Từ khóa:
4300806912, Dung Quat Investment & Industrial Services Join Stock Company, Quảng Ngãi, Huyện Bình Sơn, Xã Bình Thạnh, Phạm Thị Hồng Hà
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
| 2 | Khai thác đá | 08101 | |
| 3 | Khai thác cát, sỏi | 08102 | |
| 4 | Khai thác đất sét | 08103 | |
| 5 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 08910 | |
| 6 | Khai thác và thu gom than bùn | 08920 | |
| 7 | Khai thác muối | 08930 | |
| 8 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 | |
| 9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 09100 | |
| 10 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 09900 | |
| 11 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | |
| 12 | Xây dựng công trình đường sắt | 42101 | |
| 13 | Xây dựng công trình đường bộ | 42102 | |
| 14 | Xây dựng công trình công ích | 42200 | |
| 15 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 | |
| 16 | Phá dỡ | 43110 | |
| 17 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 | |
| 18 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 | |
| 19 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 20 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 | |
| 21 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 | |
| 22 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
| 23 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
| 24 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
| 25 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 | |
| 26 | Đại lý | 46101 | |
| 27 | Môi giới | 46102 | |
| 28 | Đấu giá | 46103 | |
| 29 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
| 30 | Bán buôn vải | 46411 | |
| 31 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 | |
| 32 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 | |
| 33 | Bán buôn giày dép | 46414 | |
| 34 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 35 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
| 36 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
| 37 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
| 38 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
| 39 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
| 40 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
| 41 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 | |
| 42 | Bán buôn quặng kim loại | 46621 | |
| 43 | Bán buôn sắt, thép | 46622 | |
| 44 | Bán buôn kim loại khác | 46623 | |
| 45 | Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | 46624 | |
| 46 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
| 47 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
| 48 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
| 49 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
| 50 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
| 51 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
| 52 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
| 53 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
| 54 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
| 55 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 56 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 57 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 58 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 59 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 60 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 61 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 62 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 63 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
| 64 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
| 65 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
| 66 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 | |
| 67 | Hoạt động khí tượng thuỷ văn | 74901 | |
| 68 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 74909 | |
| 69 | Hoạt động thú y | 75000 | |
| 70 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 71 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
| 72 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
| 73 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
| 74 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
| 75 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 | |
| 76 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 | |
| 77 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 | |
| 78 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 | |
| 79 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 | |
| 80 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 | |
| 81 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 | |
| 82 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 | |
| 83 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 | |
