Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Thành Dũng
Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Thành Dũng có địa chỉ tại Thôn Tuyết Diêm 2 – Xã Bình Thuận – Huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300716289 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Bình Sơn
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Cập nhật: 5 năm trước
| Mã số ĐTNT | 4300716289 | Ngày cấp | 21-06-2013 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Thành Dũng | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Bình Sơn | Điện thoại / Fax | 0985004167 / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Thôn Tuyết Diêm 2 – Xã Bình Thuận – Huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 0985004167 / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | Thôn Tuyết Diêm 2 – Xã Bình Thuận – Huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi | ||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300716289 / 21-06-2013 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
| Năm tài chính | 01-01-2015 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 17-06-2013 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 6/20/2013 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 10 | Tổng số lao động | 10 | ||
| Cấp Chương loại khoản | 3-754-190-194 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | |||
| Chủ sở hữu | Vương Thanh Dũng | Địa chỉ chủ sở hữu | Thôn Tuyết Diêm 2-Xã Bình Thuận-Huyện Bình Sơn-Quảng Ngãi | ||||
| Tên giám đốc | Vương Thanh Dũng | Địa chỉ | |||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Loại thuế phải nộp |
| ||||
Từ khóa:
4300716289, 0985004167, Quảng Ngãi, Huyện Bình Sơn, Xã Bình Thuận, Vương Thanh Dũng
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
| 2 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 | |
| 3 | Thu gom rác thải không độc hại | 38110 | |
| 4 | Thu gom rác thải độc hại | 3812 | |
| 5 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | 38210 | |
| 6 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | 3822 | |
| 7 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | |
| 8 | Xây dựng công trình công ích | 42200 | |
| 9 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 | |
| 10 | Phá dỡ | 43110 | |
| 11 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 | |
| 12 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 13 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 | |
| 14 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
| 15 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 16 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 17 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
