CôNG TY TNHH KDTM THANH NHàN
Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Thanh Nhàn – CôNG TY TNHH KDTM THANH NHàN có địa chỉ tại Tổ Dân phố 2 – Thị trấn Đức Phổ – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300774280 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Mã số ĐTNT | 4300774280 | Ngày cấp | 27-02-2016 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức | Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Thanh Nhàn | Tên giao dịch | CôNG TY TNHH KDTM THANH NHàN | ||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ | Điện thoại / Fax | 0914417173 / | ||||
Địa chỉ trụ sở | Tổ Dân phố 2 – Thị trấn Đức Phổ – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 0914417173 / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | Tổ Dân phố 2 – Thị trấn Đức Phổ – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 4300774280 / 27-02-2016 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
Năm tài chính | 01-01-2016 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 25-02-2016 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 2/26/2016 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 4 | Tổng số lao động | 4 | ||
Cấp Chương loại khoản | 3-754-190-194 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Trực tiếp doanh thu | |||
Chủ sở hữu | Nguyễn Thị Hà Thanh | Địa chỉ chủ sở hữu | 609 Nguyễn Nghiêm-Thị trấn Đức Phổ-Huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi | ||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Loại thuế phải nộp |
|
4300774280, Nguyễn Thị Hà Thanh
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
2 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
3 | In ấn | 18110 | |
4 | Dịch vụ liên quan đến in | 18120 | |
5 | Sao chép bản ghi các loại | 18200 | |
6 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
7 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
8 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 | |
9 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
10 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
11 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
12 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
13 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
14 | Hoạt động cấp tín dụng khác | 64920 | |
15 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | 8219 | |
16 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 85590 | |
17 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | 93290 |