Công Ty TNHH Thủy Sản Tân Phú Mỹ
Công Ty TNHH Thủy Sản Tân Phú Mỹ – Công Ty TNHH Thủy Sản Tân Phú Mỹ có địa chỉ tại Thôn An Định, Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300799221 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm
| Mã số ĐTNT | 4300799221 | Ngày cấp | 20-04-2017 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Thủy Sản Tân Phú Mỹ | Tên giao dịch | Công Ty TNHH Thủy Sản Tân Phú Mỹ | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Thôn An Định, Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300799221 / 20-04-2017 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 20-04-2017 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 20-04-2017 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 4/20/2017 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Thới Xuân Bá | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm | Loại thuế phải nộp | |||||
4300799221, Thới Xuân Bá
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 | |
| 2 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 | |
| 3 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 | |
| 4 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 | |
| 5 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 | |
| 6 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 | |
| 7 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 8 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
| 9 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
| 10 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
| 11 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
| 12 | Bán buôn chè | 46325 | |
| 13 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
| 14 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
| 15 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
| 16 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
| 17 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
| 18 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
| 19 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
| 20 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
| 21 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
| 22 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
| 23 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
| 24 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 25 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 26 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 27 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 28 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 29 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 30 | Vận tải đường ống | 49400 | |
