Trường Tiểu Học Phổ Quang có địa chỉ tại Du Quang – Xã Phổ Quang – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300648543 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ
| Mã số ĐTNT | 4300648543 | Ngày cấp | 27-03-2012 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Trường Tiểu Học Phổ Quang | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ | Điện thoại / Fax | 39722198 / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Du Quang – Xã Phổ Quang – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | Du Quang – Xã Phổ Quang – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
| QĐTL/Ngày cấp | 276 / | C.Q ra quyết định | UBND Huyện Đức Phổ | ||||
| GPKD/Ngày cấp | / | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 01-01-2012 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 27-03-2012 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | |||||
| Cấp Chương loại khoản | 3-622-340-345 | Hình thức h.toán | Độc lập | PP tính thuế GTGT | Không phải nộp thuế giá trị | ||
| Chủ sở hữu | Địa chỉ chủ sở hữu | – | |||||
| Tên giám đốc | Bùi Văn Bi | Địa chỉ | |||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Hoạt động trung gian tiền tệ | Loại thuế phải nộp |
| ||||
4300648543, Bùi Văn Bi
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoạt động trung gian tiền tệ | ||