Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Bình Dương có địa chỉ tại Thôn Tây – Xã An Hải – Huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300367013 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
| Mã số ĐTNT | 4300367013 | Ngày cấp | 24-12-2007 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Bình Dương | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn | Điện thoại / Fax | 0553867126-09753333 / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Thôn Tây – Xã An Hải – Huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 867126 / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | Thôn Tây, xã An Hải – – Huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi | ||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300367013 / 27-12-2011 | Cơ quan cấp | Province Quảng Ngãi | ||||
| Năm tài chính | 01-01-2007 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 27-12-2011 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 12/15/2007 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 6 | Tổng số lao động | 6 | ||
| Cấp Chương loại khoản | 3-754-070-072 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | |||
| Chủ sở hữu | Võ Thị Búp | Địa chỉ chủ sở hữu | Thôn Tây-Xã An Hải-Huyện Lý Sơn-Quảng Ngãi | ||||
| Tên giám đốc | Dương Hoàng Hường | Địa chỉ | |||||
| Kế toán trưởng | Đặng Thị Kim ánh | Địa chỉ | |||||
| Ngành nghề chính | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Loại thuế phải nộp |
| ||||
4300367013, Đặng Thị Kim ánh
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | 11041 | |
| 2 | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học | 26700 | |
| 3 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | 27330 | |
| 4 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 27400 | |
| 5 | Sản xuất đồ điện dân dụng | 27500 | |
| 6 | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu | 28120 | |
| 7 | Đóng tàu và cấu kiện nổi | 30110 | |
| 8 | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí | 30120 | |
| 9 | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 3510 | |
| 10 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
| 11 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | |
| 12 | Xây dựng công trình công ích | 42200 | |
| 13 | Phá dỡ | 43110 | |
| 14 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 | |
| 15 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 16 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
| 17 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
| 18 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | 5011 | |
| 19 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 | |
| 20 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | 5021 | |
| 21 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 | |
| 22 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | 5222 | |
| 23 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
| 24 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 25 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
| 26 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
| 27 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 96100 | |
Doanh nghiệp chủ quản, Đơn vị thành viên, trực thuộc & Văn phòng đại diện
| STT | Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4300367013 | Khách Sạn Hoàng Sa - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Bình D | Thôn Tây |
| 2 | 4300367013 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Bình Dương - Chi Nhánh Miền | Lô 26 B3 Dương Đình Nghệ |
| STT | Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4300367013 | Khách Sạn Hoàng Sa - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Bình D | Thôn Tây |
| 2 | 4300367013 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Bình Dương - Chi Nhánh Miền | Lô 26 B3 Dương Đình Nghệ |
