CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU TRầN NGUYêN BảO
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Trần Nguyên Bảo – CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU TRầN NGUYêN BảO có địa chỉ tại Xóm 3, thôn Thạch Trụ Tây – Xã Đức Lân – Huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300218205 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Mộ Đức
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
| Mã số ĐTNT | 4300218205 | Ngày cấp | 22-09-1998 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Trần Nguyên Bảo | Tên giao dịch | CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU TRầN NGUYêN BảO | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Mộ Đức | Điện thoại / Fax | 0553943992 / 0552215119 | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Xóm 3, thôn Thạch Trụ Tây – Xã Đức Lân – Huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 0553943992 / 0552215119 | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | Xóm 3, thôn Thạch Trụ Tây – Xã Đức Lân – Huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi | ||||||
| QĐTL/Ngày cấp | 004478 / 26-06-1996 | C.Q ra quyết định | UBND Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300218205 / 15-08-2000 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
| Năm tài chính | 01-01-2015 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 15-03-2011 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 6/26/1996 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 7 | Tổng số lao động | 7 | ||
| Cấp Chương loại khoản | 3-755-190-194 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | |||
| Chủ sở hữu | Trần Văn Thân | Địa chỉ chủ sở hữu | – | ||||
| Tên giám đốc | Trần Văn Thân | Địa chỉ | |||||
| Kế toán trưởng | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | Địa chỉ | |||||
| Ngành nghề chính | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Loại thuế phải nộp |
| ||||
4300218205, Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | 45200 | |
| 2 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
| 3 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 | |
| 4 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
| 5 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 6 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 7 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | 5221 | |
| 8 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 9 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 10 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
| 11 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 12 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 | |