Trường Mẫu Giáo Bán Công Thị Trấn Mộ Đức có địa chỉ tại Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ đức – Huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300459514 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Mộ Đức
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Mã số ĐTNT | 4300459514 | Ngày cấp | 08-06-2009 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức | Trường Mẫu Giáo Bán Công Thị Trấn Mộ Đức | Tên giao dịch | |||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Mộ Đức | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa chỉ trụ sở | Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ đức – Huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi | ||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | Tổ dân Phố 2, thị trấn Mộ đức – – Huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi | ||||||
QĐTL/Ngày cấp | 1223 / 25-12-2002 | C.Q ra quyết định | UBND Huyện Mộ Đức | ||||
GPKD/Ngày cấp | / | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 01-01-2009 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 04-06-2009 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | |||||
Cấp Chương loại khoản | 3-622-340-345 | Hình thức h.toán | Độc lập | PP tính thuế GTGT | Không phải nộp thuế giá trị | ||
Chủ sở hữu | Địa chỉ chủ sở hữu | – | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | Loại thuế phải nộp |
4300459514, Thị Trấn Mộ Đức
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) |