Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Sotaco có địa chỉ tại Thôn Hà Liên, Xã Sơn Màu, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300855282 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính:
(07/07/2020)
| Mã số ĐTNT | 4300855282 | Ngày cấp | 07-07-2020 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Sotaco | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Thôn Hà Liên, Xã Sơn Màu, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300855282 / 07-07-2020 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 07-07-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 07-07-2020 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 7/7/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Hoàng Xuân Cường | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Loại thuế phải nộp | ||||||
4300855282, Hoàng Xuân Cường
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
| 2 | Ươm giống cây lâm nghiệp | 02101 | |
| 3 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | 02102 | |
| 4 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | 02103 | |
| 5 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 02109 | |
| 6 | Khai thác gỗ | 02210 | |
| 7 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 02220 | |
| 8 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 02300 | |
| 9 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 02400 | |
| 10 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 | |
| 11 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
| 12 | Khai thác đá | 08101 | |
| 13 | Khai thác cát, sỏi | 08102 | |
| 14 | Khai thác đất sét | 08103 | |
| 15 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 08910 | |
| 16 | Khai thác và thu gom than bùn | 08920 | |
| 17 | Khai thác muối | 08930 | |
| 18 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 | |
| 19 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 09100 | |
| 20 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 09900 | |
| 21 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 | |
| 22 | Cưa, xẻ và bào gỗ | 16101 | |
| 23 | Bảo quản gỗ | 16102 | |
| 24 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 16210 | |
| 25 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 16220 | |
| 26 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 16230 | |
| 27 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 28 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 | |
| 29 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 | |
| 30 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
| 31 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
| 32 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
| 33 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 34 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
| 35 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
| 36 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
| 37 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
| 38 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
| 39 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
| 40 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
| 41 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
| 42 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
| 43 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 44 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 45 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 46 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 47 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 48 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 49 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 50 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | 5021 | |
| 51 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50211 | |
| 52 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50212 | |
| 53 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 | |
| 54 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 | |
| 55 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 | |
| 56 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 | |
| 57 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 | |
| 58 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 | |
| 59 | Hoạt động kiến trúc | 71101 | |
| 60 | Hoạt động đo đạc bản đồ | 71102 | |
| 61 | Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước | 71103 | |
| 62 | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | 71109 | |
| 63 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 71200 | |
| 64 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 72100 | |
| 65 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | 72200 | |
| 66 | Quảng cáo | 73100 | |
| 67 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 73200 | |
| 68 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 74100 | |
| 69 | Hoạt động nhiếp ảnh | 74200 | |
