Doanh Nghiệp Tư Nhân Tài Nguyên có địa chỉ tại Thôn Ra Nhua – Xã Sơn Tân – Huyện Sơn Tây – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300318954 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng
Mã số ĐTNT | 4300318954 | Ngày cấp | 01-07-2003 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức | Doanh Nghiệp Tư Nhân Tài Nguyên | Tên giao dịch | |||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây | Điện thoại / Fax | 0553868159-09141594 / | ||||
Địa chỉ trụ sở | Thôn Ra Nhua – Xã Sơn Tân – Huyện Sơn Tây – Quảng Ngãi | ||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 0553868159-09141594 / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | Thôn Ra Nhua – Xã Sơn Tân – Huyện Sơn Tây – Quảng Ngãi | ||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 4300318954 / 27-09-2002 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
Năm tài chính | 01-01-2015 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 30-06-2003 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 9/27/2002 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 5 | Tổng số lao động | 5 | ||
Cấp Chương loại khoản | 3-755-010-018 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | |||
Chủ sở hữu | Tô Hữu Thanh | Địa chỉ chủ sở hữu | Thôn Ra Nhua-Xã Sơn Tân-Huyện Sơn Tây-Quảng Ngãi | ||||
Tên giám đốc | Tô Hữu Thanh | Địa chỉ | |||||
Kế toán trưởng | Trần Thị Minh Thành | Địa chỉ | |||||
Ngành nghề chính | Trồng rừng và chăm sóc rừng | Loại thuế phải nộp |
|
4300318954, Trần Thị Minh Thành
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 | |
2 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 | |
3 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 | |
4 | Chăn nuôi khác | 01490 | |
5 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 | |
6 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 01700 | |
7 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
8 | Khai thác gỗ | 02210 | |
9 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | |
10 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 | |
11 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
12 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 10790 | |
13 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp | 28210 | |
14 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
15 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | |
16 | Xây dựng công trình công ích | 42200 | |
17 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 | |
18 | Phá dỡ | 43110 | |
19 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 | |
20 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
21 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
22 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
23 | Bán buôn gạo | 46310 | |
24 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
26 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
27 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
28 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
29 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
30 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
31 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 | |
32 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 | |
33 | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 |
Doanh nghiệp chủ quản, Đơn vị thành viên, trực thuộc & Văn phòng đại diện
STT | Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ |
---|---|---|---|
1 | 4300318954 | Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân Tài Nguyên | 93-95, đường An Dương Vương, tổ 22 |
STT | Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ |
---|---|---|---|
1 | 4300318954 | Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân Tài Nguyên | 93-95, đường An Dương Vương, tổ 22 |