An Tan Trading Technology Co.,ltd
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại An Tân – An Tan Trading Technology Co.,ltd có địa chỉ tại Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300844675 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính:
Cập nhật: năm ngoái
| Mã số ĐTNT | 4300844675 | Ngày cấp | 26-10-2019 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại An Tân | Tên giao dịch | An Tan Trading Technology Co.,ltd | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300844675 / 26-10-2019 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 26-10-2019 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 26-10-2019 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 10/26/2019 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Tin | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Loại thuế phải nộp | ||||||
4300844675, Nguyễn Tin
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
| 2 | Khai thác đá | 08101 | |
| 3 | Khai thác cát, sỏi | 08102 | |
| 4 | Khai thác đất sét | 08103 | |
| 5 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 08910 | |
| 6 | Khai thác và thu gom than bùn | 08920 | |
| 7 | Khai thác muối | 08930 | |
| 8 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 | |
| 9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 09100 | |
| 10 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 09900 | |
| 11 | Thoát nước và xử lý nước thải | 3700 | |
| 12 | Thoát nước | 37001 | |
| 13 | Xử lý nước thải | 37002 | |
| 14 | Thu gom rác thải không độc hại | 38110 | |
| 15 | Thu gom rác thải độc hại | 3812 | |
| 16 | Thu gom rác thải y tế | 38121 | |
| 17 | Thu gom rác thải độc hại khác | 38129 | |
| 18 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | 38210 | |
| 19 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | 3822 | |
| 20 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế | 38221 | |
| 21 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác | 38229 | |
| 22 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 23 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 | |
| 24 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 | |
| 25 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
| 26 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
| 27 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
| 28 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 29 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
| 30 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
| 31 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
| 32 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
| 33 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
| 34 | Bán buôn gạo | 46310 | |
| 35 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 36 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
| 37 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
| 38 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
| 39 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
| 40 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
| 41 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
| 42 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
| 43 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 | |
| 44 | Bán buôn dầu thô | 46612 | |
| 45 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 | |
| 46 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 | |
| 47 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
| 48 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
| 49 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
| 50 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
| 51 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
| 52 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
| 53 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
| 54 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
| 55 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
| 56 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 57 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
| 58 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
| 59 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
| 60 | Bán buôn cao su | 46694 | |
| 61 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
| 62 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
| 63 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
| 64 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
| 65 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
| 66 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
| 67 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
| 68 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
| 69 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
| 70 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 71 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 72 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 73 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 74 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 75 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 76 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 77 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
| 78 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 | |
| 79 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 | |
| 80 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 | |
| 81 | Bưu chính | 53100 | |
| 82 | Chuyển phát | 53200 | |
| 83 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 | |
| 84 | Hoạt động khí tượng thuỷ văn | 74901 | |
| 85 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 74909 | |
| 86 | Hoạt động thú y | 75000 | |
| 87 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 88 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
| 89 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
| 90 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
| 91 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
| 92 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 | |
