CôNG TY CP ĐT & TM THIêN ĐịNH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Định – CôNG TY CP ĐT & TM THIêN ĐịNH có địa chỉ tại 11B Chu Văn An – Phường Nghĩa Lộ – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300769347 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác thuỷ sản biển
| Mã số ĐTNT | 4300769347 | Ngày cấp | 16-12-2015 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Định | Tên giao dịch | CôNG TY CP ĐT & TM THIêN ĐịNH | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | 0905182479 / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | 11B Chu Văn An – Phường Nghĩa Lộ – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 0905182479 / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | 11B Chu Văn An – Phường Nghĩa Lộ – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi | ||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300769347 / 16-12-2015 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
| Năm tài chính | 01-01-2015 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 15-12-2015 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 12/16/2015 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 15 | Tổng số lao động | 15 | ||
| Cấp Chương loại khoản | 3-754-010-022 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Trực tiếp doanh thu | |||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Đình Nam | Địa chỉ chủ sở hữu | 11B Chu Văn An-Phường Nghĩa Lộ-Thành phố Quảng Ngãi-Quảng Ngãi | ||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Khai thác thuỷ sản biển | Loại thuế phải nộp |
| ||||
4300769347, Nguyễn Đình Nam
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 | |
| 2 | Khai thác thuỷ sản nội địa | 0312 | |
| 3 | Nuôi trồng thuỷ sản biển | 03210 | |
| 4 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | |
| 5 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 | |
| 6 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
| 7 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 10800 | |
| 8 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 | |
| 9 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 16210 | |
| 10 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 16220 | |
| 11 | Đóng tàu và cấu kiện nổi | 30110 | |
| 12 | Sửa chữa máy móc, thiết bị | 33120 | |
| 13 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 33150 | |
| 14 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 33200 | |
| 15 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá | 3530 | |
| 16 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
| 17 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | |
| 18 | Xây dựng công trình công ích | 42200 | |
| 19 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 | |
| 20 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 | |
| 21 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 22 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 | |
| 23 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 24 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 25 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
| 26 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
| 27 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 28 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 29 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
| 30 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 31 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
| 32 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 33 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 34 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
