Minh Quang Medical Service Joint Stock Company
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Minh Quang – Minh Quang Medical Service Joint Stock Company có địa chỉ tại 398-400 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300723582 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
(29/12/2019)
Mã số ĐTNT | 4300723582 | Ngày cấp | 12-11-2013 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức | Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Minh Quang | Tên giao dịch | Minh Quang Medical Service Joint Stock Company | ||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | 0914121777 / | ||||
Địa chỉ trụ sở | 398-400 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 0914121777 / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 4300723582 / 12-11-2013 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
Năm tài chính | 12-11-2013 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 12-11-2013 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 11/12/2013 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 20 | Tổng số lao động | 20 | ||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | ||||
Chủ sở hữu | Nguyễn Phạm Thị Minh Nguyệt | Địa chỉ chủ sở hữu | 32 Hùng Vương-Phường Nguyễn Nghiêm-Thành phố Quảng Ngãi-Quảng Ngãi | ||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | Loại thuế phải nộp |
|
4300723582, Nguyễn Phạm Thị Minh Nguyệt
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 | |
2 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 | |
3 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 | |
4 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá | 8610 | |
5 | Hoạt động của các bệnh viện | 86101 | |
6 | Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành | 86102 | |
7 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | 8620 | |
8 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa | 86201 | |
9 | Hoạt động của các phòng khám nha khoa | 86202 | |
10 | Hoạt động y tế dự phòng | 86910 | |
11 | Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng | 86920 | |
12 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu | 86990 |