Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tích Nguyên
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tích Nguyên – Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tích Nguyên có địa chỉ tại Số: 03 Trần Quý Cáp, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300811197 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các loại bánh từ bột
| Mã số ĐTNT | 4300811197 | Ngày cấp | 03-01-2018 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tích Nguyên | Tên giao dịch | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tích Nguyên | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Số: 03 Trần Quý Cáp, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300811197 / 03-01-2018 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 03-01-2018 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 03-01-2018 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 1/3/2018 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Đỗ Nguyên Thiên Quốc | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Sản xuất các loại bánh từ bột | Loại thuế phải nộp | |||||
4300811197, Đỗ Nguyên Thiên Quốc
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 2 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
| 3 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
| 4 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
| 5 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
| 6 | Bán buôn chè | 46325 | |
| 7 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
| 8 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
| 9 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
| 10 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
| 11 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
| 12 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
| 13 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 14 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
| 15 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
| 16 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
| 17 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
| 18 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
| 19 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
| 20 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
| 21 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
| 22 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
| 23 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
| 24 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
| 25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
| 26 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
| 27 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 | |
| 28 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 | |
| 29 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 | |
| 30 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
| 31 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
| 32 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
| 33 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
| 34 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
| 35 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
| 36 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
| 37 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
| 38 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
| 39 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 40 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 41 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 42 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 43 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 44 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 45 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 46 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 47 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
| 48 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
| 49 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
| 50 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 51 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
| 52 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
| 53 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
| 54 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
| 55 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
| 56 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 | |
| 57 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 | |
| 58 | Xuất bản sách | 58110 | |
| 59 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 | |
| 60 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 | |
| 61 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 | |
| 62 | Xuất bản phần mềm | 58200 | |
