Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Tư Y Tế Thuận Duyên có địa chỉ tại Đội 2 Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300851993 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(15/04/2020)
| Mã số ĐTNT | 4300851993 | Ngày cấp | 15-04-2020 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Tư Y Tế Thuận Duyên | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Đội 2 Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300851993 / 15-04-2020 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 15-04-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 15-04-2020 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 4/15/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Lê Thanh Hậu | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Loại thuế phải nộp | |||||
4300851993, Lê Thanh Hậu
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 2023 | |
| 2 | Sản xuất mỹ phẩm | 20231 | |
| 3 | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 20232 | |
| 4 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 20290 | |
| 5 | Sản xuất sợi nhân tạo | 20300 | |
| 6 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng | 3250 | |
| 7 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa | 32501 | |
| 8 | Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng | 32502 | |
| 9 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | 32900 | |
| 10 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn | 33110 | |
| 11 | Sửa chữa máy móc, thiết bị | 33120 | |
| 12 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | 33130 | |
| 13 | Sửa chữa thiết bị điện | 33140 | |
| 14 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 33150 | |
| 15 | Sửa chữa thiết bị khác | 33190 | |
| 16 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 33200 | |
| 17 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 18 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
| 19 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
| 20 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
| 21 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
| 22 | Bán buôn chè | 46325 | |
| 23 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
| 24 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
| 25 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 26 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
| 27 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
| 28 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
| 29 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
| 30 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
| 31 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
| 32 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
| 33 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
| 34 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
| 35 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
| 36 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
| 37 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
| 38 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 39 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
| 40 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
| 41 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
| 42 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
| 43 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
| 44 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
| 45 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 46 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
| 47 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
| 48 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
| 49 | Bán buôn cao su | 46694 | |
| 50 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
| 51 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
| 52 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
| 53 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
| 54 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
| 55 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
| 56 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
| 57 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
| 58 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
| 59 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
| 60 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
| 61 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
| 62 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
| 63 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
| 64 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
| 65 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 | |
| 66 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 | |
| 67 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 | |
