Công Ty TNHH Tâm Hữu Tín có địa chỉ tại 28 Trần Cẩm – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300626518 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Mã số ĐTNT | 4300626518 | Ngày cấp | 21-11-2011 | Ngày đóng MST | 13-03-2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức | Công Ty TNHH Tâm Hữu Tín | Tên giao dịch | |||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa chỉ trụ sở | 28 Trần Cẩm – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi | ||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | 28 Trần Cẩm – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi | ||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 4300626518 / 21-11-2011 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
Năm tài chính | 01-01-2011 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 19-11-2011 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | Vốn điều lệ | 10 | Tổng số lao động | 10 | |||
Cấp Chương loại khoản | 3-754-190-194 | Hình thức h.toán | Độc lập | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | ||
Chủ sở hữu | Võ Thị Minh Hiền | Địa chỉ chủ sở hữu | Nhà 23, Lô C3, Khu đô thị mới Yên Hòa-Phường Yên Hoà-Quận Cầu Giấy-Hà Nội | ||||
Tên giám đốc | Võ Thị Minh Hiền | Địa chỉ | |||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Loại thuế phải nộp |
|
4300626518, Võ Thị Minh Hiền
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
2 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
3 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
4 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
5 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
6 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
7 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
8 | Đại lý du lịch | 79110 | |
9 | Điều hành tua du lịch | 79120 | |
10 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề | 93210 |