Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp 28-8 có địa chỉ tại 75 An Dương Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300863942 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn
| Mã số ĐTNT | 4300863942 | Ngày cấp | 01-02-2021 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp 28-8 | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | 75 An Dương Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300863942 / 01-02-2021 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 01-02-2021 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 01-02-2021 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 2/1/2021 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Phạm Hữu Quang | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Chăn nuôi lợn | Loại thuế phải nộp | |||||
4300863942, Phạm Hữu Quang
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 | |
| 2 | Trồng rau các loại | 01181 | |
| 3 | Trồng đậu các loại | 01182 | |
| 4 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 | |
| 5 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 | |
| 6 | Trồng cây ăn quả | 0121 | |
| 7 | Trồng nho | 01211 | |
| 8 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 | |
| 9 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 | |
| 10 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 | |
| 11 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 | |
| 12 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 | |
| 13 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 | |
| 14 | Trồng cây điều | 01230 | |
| 15 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 | |
| 16 | Trồng cây cao su | 01250 | |
| 17 | Trồng cây cà phê | 01260 | |
| 18 | Trồng cây chè | 01270 | |
| 19 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 | |
| 20 | Trồng cây gia vị | 01281 | |
| 21 | Trồng cây dược liệu | 01282 | |
| 22 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 | |
| 23 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 | |
| 24 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 | |
| 25 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 | |
| 26 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 | |
| 27 | Chăn nuôi lợn | 01450 | |
| 28 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
| 29 | Ươm giống cây lâm nghiệp | 02101 | |
| 30 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | 02102 | |
| 31 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | 02103 | |
| 32 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 02109 | |
| 33 | Khai thác gỗ | 02210 | |
| 34 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 02220 | |
| 35 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 02300 | |
| 36 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 02400 | |
| 37 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 | |
| 38 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 39 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
| 40 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
| 41 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
| 42 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
| 43 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
| 44 | Bán buôn gạo | 46310 | |
| 45 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 46 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 47 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 48 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 49 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 50 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 51 | Vận tải đường ống | 49400 | |
