My Trang Renewable Energy Joint Stock Company
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Mỹ Trang – My Trang Renewable Energy Joint Stock Company có địa chỉ tại 324 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300854680 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính:
(22/06/2020)
| Mã số ĐTNT | 4300854680 | Ngày cấp | 22-06-2020 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Mỹ Trang | Tên giao dịch | My Trang Renewable Energy Joint Stock Company | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | 324 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300854680 / 22-06-2020 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 22-06-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 22-06-2020 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 6/22/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Lê Tân | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Loại thuế phải nộp | ||||||
4300854680, Lê Tân
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 | |
| 2 | Trồng rau các loại | 01181 | |
| 3 | Trồng đậu các loại | 01182 | |
| 4 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 | |
| 5 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 | |
| 6 | Trồng cây ăn quả | 0121 | |
| 7 | Trồng nho | 01211 | |
| 8 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 | |
| 9 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 | |
| 10 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 | |
| 11 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 | |
| 12 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 | |
| 13 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 | |
| 14 | Trồng cây điều | 01230 | |
| 15 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 | |
| 16 | Trồng cây cao su | 01250 | |
| 17 | Trồng cây cà phê | 01260 | |
| 18 | Trồng cây chè | 01270 | |
| 19 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 | |
| 20 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 01461 | |
| 21 | Chăn nuôi gà | 01462 | |
| 22 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 01463 | |
| 23 | Chăn nuôi gia cầm khác | 01469 | |
| 24 | Chăn nuôi khác | 01490 | |
| 25 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 | |
| 26 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 01610 | |
| 27 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 01620 | |
| 28 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 01630 | |
| 29 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 01640 | |
| 30 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 01700 | |
| 31 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 32 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
| 33 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
| 34 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
| 35 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
| 36 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
| 37 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
