Kha An Trading & Services Company Limited
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Khả An – Kha An Trading & Services Company Limited có địa chỉ tại 99 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300851753 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ phục vụ đồ uống
(31/03/2020)
| Mã số ĐTNT | 4300851753 | Ngày cấp | 31-03-2020 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Khả An | Tên giao dịch | Kha An Trading & Services Company Limited | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | 99 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300851753 / 31-03-2020 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 31-03-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 31-03-2020 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 3/31/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Đoàn Vũ Ánh Dương | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Loại thuế phải nộp | |||||
4300851753, Đoàn Vũ Ánh Dương
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 | |
| 2 | Cưa, xẻ và bào gỗ | 16101 | |
| 3 | Bảo quản gỗ | 16102 | |
| 4 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 16210 | |
| 5 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 16220 | |
| 6 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 16230 | |
| 7 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 8 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 | |
| 9 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 | |
| 10 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
| 11 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
| 12 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
| 13 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 | |
| 14 | Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45111 | |
| 15 | Bán buôn xe có động cơ khác | 45119 | |
| 16 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45120 | |
| 17 | Bán mô tô, xe máy | 4541 | |
| 18 | Bán buôn mô tô, xe máy | 45411 | |
| 19 | Bán lẻ mô tô, xe máy | 45412 | |
| 20 | Đại lý mô tô, xe máy | 45413 | |
| 21 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy | 45420 | |
| 22 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | 4543 | |
| 23 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | 45431 | |
| 24 | Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | 45432 | |
| 25 | Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | 45433 | |
| 26 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 27 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
| 28 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
| 29 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
| 30 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
| 31 | Bán buôn chè | 46325 | |
| 32 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
| 33 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
| 34 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
| 35 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
| 36 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
| 37 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
| 38 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 39 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
| 40 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
| 41 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
| 42 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
| 43 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
| 44 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
| 45 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
| 46 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 | |
| 47 | Bán buôn dầu thô | 46612 | |
| 48 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 | |
| 49 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 | |
| 50 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
| 51 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
| 52 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
| 53 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
| 54 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
| 55 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
| 56 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
| 57 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
| 58 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
| 59 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
| 60 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
| 61 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
| 62 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
| 63 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
| 64 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
| 65 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
| 66 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
| 67 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
| 68 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
| 69 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 | |
| 70 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 | |
| 71 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 | |
| 72 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 | |
| 73 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 | |
| 74 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
| 75 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 | |
| 76 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 | |
| 77 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 | |
| 78 | Bưu chính | 53100 | |
| 79 | Chuyển phát | 53200 | |
| 80 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 81 | Khách sạn | 55101 | |
| 82 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 | |
| 83 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 | |
| 84 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 | |
| 85 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
| 86 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 | |
| 87 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 | |
| 88 | Xuất bản sách | 58110 | |
| 89 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 | |
| 90 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 | |
| 91 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 | |
| 92 | Xuất bản phần mềm | 58200 | |
| 93 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 94 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
| 95 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
| 96 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
| 97 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
| 98 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 | |
| 99 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 | |
| 100 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 | |
| 101 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 | |
| 102 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 | |
| 103 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 | |
| 104 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 | |
| 105 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 | |
| 106 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 | |
