Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Hùng Vũ
Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Hùng Vũ – Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Hùng Vũ có địa chỉ tại 307/18/9 Phan Bội Châu, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300794304 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
| Mã số ĐTNT | 4300794304 | Ngày cấp | 14-02-2017 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Hùng Vũ | Tên giao dịch | Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Hùng Vũ | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | 307/18/9 Phan Bội Châu, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300794304 / 14-02-2017 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 14-02-2017 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 14-02-2017 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 2/14/2017 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Đào Mạnh Hùng | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Loại thuế phải nộp | |||||
4300794304, Đào Mạnh Hùng
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 2 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
| 3 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
| 4 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
| 5 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
| 6 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
| 7 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
| 8 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
| 9 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
| 10 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
| 11 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
| 12 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
| 13 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
| 14 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
| 15 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
| 16 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
| 17 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 18 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
| 19 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
| 20 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
| 21 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
| 22 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 | |
| 23 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | 7830 | |
| 24 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước | 78301 | |
| 25 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài | 78302 | |
| 26 | Đại lý du lịch | 79110 | |
| 27 | Điều hành tua du lịch | 79120 | |
| 28 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 79200 | |
| 29 | Hoạt động bảo vệ cá nhân | 80100 | |
| 30 | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn | 80200 | |
| 31 | Dịch vụ điều tra | 80300 | |
| 32 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | 81100 | |
| 33 | Vệ sinh chung nhà cửa | 81210 | |
| 34 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | 81290 | |
| 35 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 81300 | |
| 36 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | 82110 | |
| 37 | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 | |
| 38 | Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp | 85321 | |
| 39 | Dạy nghề | 85322 | |
| 40 | Đào tạo cao đẳng | 85410 | |
| 41 | Đào tạo đại học và sau đại học | 85420 | |
| 42 | Giáo dục thể thao và giải trí | 85510 | |
| 43 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật | 85520 | |
| 44 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 85590 | |
| 45 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | 85600 | |
