CôNG TY TNHH MTV DV TM HAI KIệT
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Hai Kiệt – CôNG TY TNHH MTV DV TM HAI KIệT có địa chỉ tại Tổ dân phố 1 – Thị trấn Đức Phổ – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300716056 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
| Mã số ĐTNT | 4300716056 | Ngày cấp | 18-06-2013 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Hai Kiệt | Tên giao dịch | CôNG TY TNHH MTV DV TM HAI KIệT | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ | Điện thoại / Fax | 0979676458 / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Tổ dân phố 1 – Thị trấn Đức Phổ – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 0979676458 / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | Tổ dân phố 1 – Thị trấn Đức Phổ – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300716056 / 18-06-2013 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
| Năm tài chính | 01-01-2013 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 17-06-2013 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 6/18/2013 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 5 | Tổng số lao động | 5 | ||
| Cấp Chương loại khoản | 3-754-190-194 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | |||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Thị Thúy Khỏe | Địa chỉ chủ sở hữu | Thôn Thanh Lâm-Xã Phổ Ninh-Huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi | ||||
| Tên giám đốc | Nguyễn Thị Thúy Khỏe | Địa chỉ | |||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Loại thuế phải nộp |
| ||||
4300716056, Nguyễn Thị Thúy Khỏe
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 | |
| 2 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 | |
| 3 | Trồng cây ăn quả | 0121 | |
| 4 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 | |
| 5 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 | |
| 6 | Chăn nuôi lợn | 01450 | |
| 7 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 | |
| 8 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 | |
| 9 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 01610 | |
| 10 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 01620 | |
| 11 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
| 12 | Khai thác thuỷ sản nội địa | 0312 | |
| 13 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | |
| 14 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
| 15 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
| 16 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 17 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 18 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |