Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Vinh có địa chỉ tại Quốc 1A, Thôn Thạch By 2 – Xã Phổ Thạnh – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300362569 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ
Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hành khách đường bộ khác
Mã số ĐTNT | 4300362569 | Ngày cấp | 05-11-2007 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức | Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Vinh | Tên giao dịch | |||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ | Điện thoại / Fax | 0553860495-091411 / | ||||
Địa chỉ trụ sở | Quốc 1A, Thôn Thạch By 2 – Xã Phổ Thạnh – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 0553860495-091411 / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | Quốc 1A, Thôn Thạch By 2-xã Phổ Thạnh – Xã Phổ Thạnh – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 4300362569 / 05-11-2007 | Cơ quan cấp | Province Quảng Ngãi | ||||
Năm tài chính | 01-01-2011 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 22-07-2011 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 10/18/2007 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 10 | Tổng số lao động | 10 | ||
Cấp Chương loại khoản | 3-754-220-223 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | |||
Chủ sở hữu | Trần Bình Trọng | Địa chỉ chủ sở hữu | Quốc 1A, Thôn Thạch By 2-Xã Phổ Thạnh-Huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi | ||||
Tên giám đốc | Trần Bình Trọng | Địa chỉ | |||||
Kế toán trưởng | Huỳnh Thị Mai Trinh | Địa chỉ | |||||
Ngành nghề chính | Vận tải hành khách đường bộ khác | Loại thuế phải nộp |
|
4300362569, Huỳnh Thị Mai Trinh
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
2 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 | |
3 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
4 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 | |
5 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 | |
6 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 | |
7 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
8 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
9 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
10 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề | 93210 | |
11 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 96100 |