Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ct Sa Huỳnh có địa chỉ tại QL1A, thôn Hưng Long – Xã Phổ Châu – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300721867 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
| Mã số ĐTNT | 4300721867 | Ngày cấp | 16-10-2013 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ct Sa Huỳnh | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục Thuế Huyện Đức Phổ | Điện thoại / Fax | 0916977775 / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | QL1A, thôn Hưng Long – Xã Phổ Châu – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | 0916977775 / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | QL1A, thôn Hưng Long – Xã Phổ Châu – Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi | ||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300721867 / 16-10-2013 | Cơ quan cấp | Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
| Năm tài chính | 01-01-2013 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 10-10-2013 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 10/15/2013 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | 4 | Tổng số lao động | 4 | ||
| Cấp Chương loại khoản | 3-754-190-194 | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | Khấu trừ | |||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hữu Thịnh | Địa chỉ chủ sở hữu | Thôn Trường Thọ Tây-Thị trấn Sơn Tịnh-Huyện Sơn Tịnh-Quảng Ngãi | ||||
| Tên giám đốc | Nguyễn Hữu Thịnh | Địa chỉ | |||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Loại thuế phải nộp |
| ||||
4300721867, Nguyễn Hữu Thịnh
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 10800 | |
| 2 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 | |
| 3 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | 20120 | |
| 4 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | 23990 | |
| 5 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 2599 | |
| 6 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 33150 | |
| 7 | Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống | 35200 | |
| 8 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá | 3530 | |
| 9 | Thu gom rác thải không độc hại | 38110 | |
| 10 | Thu gom rác thải độc hại | 3812 | |
| 11 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | 38210 | |
| 12 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | 3822 | |
| 13 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
| 14 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 | |
| 15 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 16 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 | |
| 17 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | 45200 | |
| 18 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 | |
| 19 | Bán mô tô, xe máy | 4541 | |
| 20 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 21 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
| 22 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 | |
| 23 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
| 24 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 25 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 26 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
| 27 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 28 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 29 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu | 96390 | |
