Công Ty CP Môi Trường Đa Lộc Đảo Xanh có địa chỉ tại Thôn Đông An Vĩnh, ., Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300863396 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
| Mã số ĐTNT | 4300863396 | Ngày cấp | 13-01-2021 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty CP Môi Trường Đa Lộc Đảo Xanh | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Thôn Đông An Vĩnh, ., Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300863396 / 13-01-2021 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 13-01-2021 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 13-01-2021 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 1/13/2021 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hoài Nam | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | Loại thuế phải nộp | |||||
4300863396, Nguyễn Hoài Nam
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
| 2 | Khai thác đá | 08101 | |
| 3 | Khai thác cát, sỏi | 08102 | |
| 4 | Khai thác đất sét | 08103 | |
| 5 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 08910 | |
| 6 | Khai thác và thu gom than bùn | 08920 | |
| 7 | Khai thác muối | 08930 | |
| 8 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 | |
| 9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 09100 | |
| 10 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 09900 | |
| 11 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 2013 | |
| 12 | Sản xuất plastic nguyên sinh | 20131 | |
| 13 | Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 20132 | |
| 14 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp | 20210 | |
| 15 | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 2220 | |
| 16 | Sản xuất bao bì từ plastic | 22201 | |
| 17 | Sản xuất sản phẩm khác từ plastic | 22209 | |
| 18 | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | 23100 | |
| 19 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | 23910 | |
| 20 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | 23920 | |
| 21 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác | 23930 | |
| 22 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 | |
| 23 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ | 31001 | |
| 24 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác | 31009 | |
| 25 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | 32110 | |
| 26 | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan | 32120 | |
| 27 | Sản xuất nhạc cụ | 32200 | |
| 28 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | 32300 | |
| 29 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | 32400 | |
| 30 | Thoát nước và xử lý nước thải | 3700 | |
| 31 | Thoát nước | 37001 | |
| 32 | Xử lý nước thải | 37002 | |
| 33 | Thu gom rác thải không độc hại | 38110 | |
| 34 | Thu gom rác thải độc hại | 3812 | |
| 35 | Thu gom rác thải y tế | 38121 | |
| 36 | Thu gom rác thải độc hại khác | 38129 | |
| 37 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | 38210 | |
| 38 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | 3822 | |
| 39 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế | 38221 | |
| 40 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác | 38229 | |
| 41 | Tái chế phế liệu | 3830 | |
| 42 | Tái chế phế liệu kim loại | 38301 | |
| 43 | Tái chế phế liệu phi kim loại | 38302 | |
| 44 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 39000 | |
| 45 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
| 46 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 47 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 | |
| 48 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 | |
| 49 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
| 50 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
| 51 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
| 52 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 53 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
| 54 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
| 55 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
| 56 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
| 57 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
| 58 | Bán buôn gạo | 46310 | |
| 59 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
| 60 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 | |
| 61 | Bán buôn dầu thô | 46612 | |
| 62 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 | |
| 63 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 | |
| 64 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 | |
| 65 | Bán buôn quặng kim loại | 46621 | |
| 66 | Bán buôn sắt, thép | 46622 | |
| 67 | Bán buôn kim loại khác | 46623 | |
| 68 | Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | 46624 | |
| 69 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
| 70 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
| 71 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
| 72 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
| 73 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
| 74 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
| 75 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
| 76 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
| 77 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
| 78 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 79 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
| 80 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
| 81 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
| 82 | Bán buôn cao su | 46694 | |
| 83 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
| 84 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
| 85 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
| 86 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
| 87 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
| 88 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
| 89 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 90 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 91 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 92 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 93 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 94 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 95 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 96 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 | |
| 97 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 | |
| 98 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 | |
| 99 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 | |
| 100 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 | |
| 101 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 102 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
| 103 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
| 104 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
| 105 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
| 106 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 | |
| 107 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 | |
| 108 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 | |
| 109 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 | |
| 110 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 | |
| 111 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 112 | Khách sạn | 55101 | |
| 113 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 | |
| 114 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 | |
| 115 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 | |
| 116 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 117 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
| 118 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
| 119 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
| 120 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
