Bui Gia Services And Technology Company Limited
Công Ty TNHH Dịch Vụ & Công Nghệ Bùi Gia – Bui Gia Services And Technology Company Limited có địa chỉ tại Đội 1, Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300792811 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
| Mã số ĐTNT | 4300792811 | Ngày cấp | 12-01-2017 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Dịch Vụ & Công Nghệ Bùi Gia | Tên giao dịch | Bui Gia Services And Technology Company Limited | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Đội 1, Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300792811 / 12-01-2017 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 12-01-2017 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 12-01-2017 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 1/12/2017 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Bùi Thành | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | Loại thuế phải nộp | |||||
4300792811, Bùi Thành
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
| 2 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 | |
| 3 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 | |
| 4 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
| 5 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 | |
| 6 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 | |
| 7 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 | |
| 8 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
| 9 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
| 10 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
| 11 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
| 12 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
| 13 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
| 14 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
| 15 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
| 16 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
| 17 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | 5021 | |
| 18 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50211 | |
| 19 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50212 | |
| 20 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | 5222 | |
| 21 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương | 52221 | |
| 22 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa | 52222 | |
| 23 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 24 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
| 25 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
| 26 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
| 27 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
