Lap Tien Phat Investment Co.,td
Công Ty TNHH Đầu Tư Lập Tiến Phát – Lap Tien Phat Investment Co.,td có địa chỉ tại Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300869197 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
| Mã số ĐTNT | 4300869197 | Ngày cấp | 12-05-2021 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Đầu Tư Lập Tiến Phát | Tên giao dịch | Lap Tien Phat Investment Co.,td | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300869197 / 12-05-2021 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 12-05-2021 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 12-05-2021 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 5/12/2021 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Anh Tiến | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Loại thuế phải nộp | |||||
4300869197, Nguyễn Anh Tiến
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
| 2 | Bán buôn vải | 46411 | |
| 3 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 | |
| 4 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 | |
| 5 | Bán buôn giày dép | 46414 | |
| 6 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 7 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
| 8 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
| 9 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
| 10 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
| 11 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
| 12 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
| 13 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
| 14 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
| 15 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
| 16 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
| 17 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
| 18 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
| 19 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 20 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
| 21 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
| 22 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
| 23 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
| 24 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
| 25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
| 26 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 27 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
| 28 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
| 29 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
| 30 | Bán buôn cao su | 46694 | |
| 31 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
| 32 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
| 33 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
| 34 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
| 35 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
| 36 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
| 37 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 | |
| 38 | Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh | 47711 | |
| 39 | Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh | 47712 | |
| 40 | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47713 | |
| 41 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | 4782 | |
| 42 | Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ | 47821 | |
| 43 | Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ | 47822 | |
| 44 | Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ | 47823 | |
| 45 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 46 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 47 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 48 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 49 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 50 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 51 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 52 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 53 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
| 54 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
| 55 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
