Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thành Nguyên có địa chỉ tại 920 Võ Nguyên Giáp , Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300863364 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
| Mã số ĐTNT | 4300863364 | Ngày cấp | 13-01-2021 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thành Nguyên | Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | 920 Võ Nguyên Giáp , Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300863364 / 13-01-2021 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 13-01-2021 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 13-01-2021 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 1/13/2021 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Ngô Tuấn Duy | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Loại thuế phải nộp | |||||
4300863364, Ngô Tuấn Duy
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 | |
| 2 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 45301 | |
| 3 | Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45302 | |
| 4 | Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 45303 | |
| 5 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 | |
| 6 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47411 | |
| 7 | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 47412 | |
| 8 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47420 | |
| 9 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 | |
| 10 | Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm | 49311 | |
| 11 | Vận tải hành khách bằng taxi | 49312 | |
| 12 | Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy | 49313 | |
| 13 | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | 49319 | |
| 14 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 15 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 16 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 17 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 18 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 19 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 20 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 21 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 22 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
| 23 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
| 24 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
| 25 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
| 26 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 | |
| 27 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | 8219 | |
| 28 | Photo, chuẩn bị tài liệu | 82191 | |
| 29 | Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | 82199 | |
| 30 | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi | 82200 | |
| 31 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 82300 | |
| 32 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng | 82910 | |
| 33 | Dịch vụ đóng gói | 82920 | |
| 34 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 82990 | |
