Vi Phuc Trading & Services One Member Limited Company
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Thương Mại Vĩ Phúc – Vi Phuc Trading & Services One Member Limited Company có địa chỉ tại 03 Lý Đạo Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300802065 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
| Mã số ĐTNT | 4300802065 | Ngày cấp | 19-06-2017 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Thương Mại Vĩ Phúc | Tên giao dịch | Vi Phuc Trading & Services One Member Limited Company | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | 03 Lý Đạo Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300802065 / 19-06-2017 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 19-06-2017 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 19-06-2017 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 6/19/2017 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Ngọc Minh Chính | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Loại thuế phải nộp | |||||
4300802065, Nguyễn Ngọc Minh Chính
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 01120 | |
| 2 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 01170 | |
| 3 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 | |
| 4 | Trồng rau các loại | 01181 | |
| 5 | Trồng đậu các loại | 01182 | |
| 6 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 | |
| 7 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 | |
| 8 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 | |
| 9 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 01461 | |
| 10 | Chăn nuôi gà | 01462 | |
| 11 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 01463 | |
| 12 | Chăn nuôi gia cầm khác | 01469 | |
| 13 | Chăn nuôi khác | 01490 | |
| 14 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 | |
| 15 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 01610 | |
| 16 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 01620 | |
| 17 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 01630 | |
| 18 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 01640 | |
| 19 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 01700 | |
| 20 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
| 21 | Ươm giống cây lâm nghiệp | 02101 | |
| 22 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | 02102 | |
| 23 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | 02103 | |
| 24 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 02109 | |
| 25 | Khai thác gỗ | 02210 | |
| 26 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 02220 | |
| 27 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 02300 | |
| 28 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 02400 | |
| 29 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 | |
| 30 | Khai thác thuỷ sản nội địa | 0312 | |
| 31 | Khai thác thuỷ sản nước lợ | 03121 | |
| 32 | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | 03122 | |
| 33 | Nuôi trồng thuỷ sản biển | 03210 | |
| 34 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | |
| 35 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 | |
| 36 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 | |
| 37 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 | |
| 38 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 | |
| 39 | Khai thác và thu gom than non | 05200 | |
| 40 | Khai thác dầu thô | 06100 | |
| 41 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 | |
| 42 | Khai thác quặng sắt | 07100 | |
| 43 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 | |
| 44 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
| 45 | Khai thác đá | 08101 | |
| 46 | Khai thác cát, sỏi | 08102 | |
| 47 | Khai thác đất sét | 08103 | |
| 48 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 08910 | |
| 49 | Khai thác và thu gom than bùn | 08920 | |
| 50 | Khai thác muối | 08930 | |
| 51 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 | |
| 52 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 09100 | |
| 53 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 09900 | |
| 54 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | 1040 | |
| 55 | Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật | 10401 | |
| 56 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | 10500 | |
| 57 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 | |
| 58 | Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | 11041 | |
| 59 | Sản xuất đồ uống không cồn | 11042 | |
| 60 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 2023 | |
| 61 | Sản xuất mỹ phẩm | 20231 | |
| 62 | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 20232 | |
| 63 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 20290 | |
| 64 | Sản xuất sợi nhân tạo | 20300 | |
| 65 | Tái chế phế liệu | 3830 | |
| 66 | Tái chế phế liệu kim loại | 38301 | |
| 67 | Tái chế phế liệu phi kim loại | 38302 | |
| 68 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 39000 | |
| 69 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
| 70 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 | |
| 71 | Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45111 | |
| 72 | Bán buôn xe có động cơ khác | 45119 | |
| 73 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45120 | |
| 74 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 4513 | |
| 75 | Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45131 | |
| 76 | Đại lý xe có động cơ khác | 45139 | |
| 77 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | 45200 | |
| 78 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 | |
| 79 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 45301 | |
| 80 | Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45302 | |
| 81 | Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 45303 | |
| 82 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 83 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
| 84 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
| 85 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
| 86 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
| 87 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
| 88 | Bán buôn gạo | 46310 | |
| 89 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 90 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
| 91 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
| 92 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
| 93 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
| 94 | Bán buôn chè | 46325 | |
| 95 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
| 96 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
| 97 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
| 98 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
| 99 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
| 100 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
| 101 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
| 102 | Bán buôn vải | 46411 | |
| 103 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 | |
| 104 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 | |
| 105 | Bán buôn giày dép | 46414 | |
| 106 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
| 107 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 | |
| 108 | Bán buôn dầu thô | 46612 | |
| 109 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 | |
| 110 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 | |
| 111 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 112 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
| 113 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
| 114 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
| 115 | Bán buôn cao su | 46694 | |
| 116 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
| 117 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
| 118 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
| 119 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
| 120 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
| 121 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
| 122 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
| 123 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 | |
| 124 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 | |
| 125 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 | |
| 126 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
| 127 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
| 128 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
| 129 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
| 130 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
| 131 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
| 132 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
| 133 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
| 134 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
| 135 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 | |
| 136 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 | |
| 137 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 | |
| 138 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 | |
| 139 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 | |
| 140 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 | |
| 141 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 | |
| 142 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 | |
| 143 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 | |
| 144 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 | |
| 145 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 146 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 147 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 148 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 149 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 150 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 151 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 152 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 | |
| 153 | Vận tải hàng hóa ven biển | 50121 | |
| 154 | Vận tải hàng hóa viễn dương | 50122 | |
| 155 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 156 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
| 157 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
| 158 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
| 159 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | 5221 | |
| 160 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt | 52211 | |
| 161 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | 52219 | |
| 162 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | 5222 | |
| 163 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương | 52221 | |
| 164 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa | 52222 | |
| 165 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
| 166 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 | |
| 167 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 | |
| 168 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 | |
| 169 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 | |
| 170 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 | |
| 171 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
| 172 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 | |
| 173 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 | |
| 174 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 | |
| 175 | Bưu chính | 53100 | |
| 176 | Chuyển phát | 53200 | |
| 177 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 178 | Khách sạn | 55101 | |
| 179 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 | |
| 180 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 | |
| 181 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 | |
| 182 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 183 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
| 184 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
| 185 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
| 186 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
| 187 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
| 188 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 | |
| 189 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 | |
| 190 | Xuất bản sách | 58110 | |
| 191 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 | |
| 192 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 | |
| 193 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 | |
| 194 | Xuất bản phần mềm | 58200 | |
| 195 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 196 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
| 197 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
| 198 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
| 199 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
| 200 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 | |
| 201 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 | |
| 202 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 | |
| 203 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 | |
| 204 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 | |
| 205 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 | |
| 206 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 | |
| 207 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 | |
| 208 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 | |
| 209 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | 7830 | |
| 210 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước | 78301 | |
| 211 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài | 78302 | |
| 212 | Đại lý du lịch | 79110 | |
| 213 | Điều hành tua du lịch | 79120 | |
| 214 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 79200 | |
| 215 | Hoạt động bảo vệ cá nhân | 80100 | |
| 216 | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn | 80200 | |
| 217 | Dịch vụ điều tra | 80300 | |
| 218 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | 81100 | |
| 219 | Vệ sinh chung nhà cửa | 81210 | |
| 220 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | 81290 | |
| 221 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 81300 | |
| 222 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | 82110 | |
| 223 | Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc | 9200 | |
| 224 | Hoạt động xổ số | 92001 | |
| 225 | Hoạt động cá cược và đánh bạc | 92002 | |
| 226 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 93110 | |
| 227 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao | 93120 | |
| 228 | Hoạt động thể thao khác | 93190 | |
| 229 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề | 93210 | |
| 230 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | 93290 | |
| 231 | Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ | 94110 | |
| 232 | Hoạt động của các hội nghề nghiệp | 94120 | |
| 233 | Hoạt động của công đoàn | 94200 | |
| 234 | Hoạt động của các tổ chức tôn giáo | 94910 | |
| 235 | Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu | 94990 | |
| 236 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | 95110 | |
| 237 | Sửa chữa thiết bị liên lạc | 95120 | |
| 238 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | 95210 | |
| 239 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | 95220 | |
| 240 | Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da | 95230 | |
| 241 | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự | 95240 | |
| 242 | Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 95290 | |
| 243 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 96100 | |
| 244 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | 96200 | |
| 245 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | 96310 | |
| 246 | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ | 96320 | |
| 247 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ | 96330 | |
| 248 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu | 96390 | |
| 249 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình | 97000 | |
| 250 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình | 98100 | |
| 251 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | 98200 | |
| 252 | Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế | 99000 | |
