Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Hoàng Hưng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Hoàng Hưng – Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Hoàng Hưng có địa chỉ tại N35.05 Phố lộc phát , Khu dân cư An Phú Sinh, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300809945 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm
| Mã số ĐTNT | 4300809945 | Ngày cấp | 15-12-2017 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Hoàng Hưng | Tên giao dịch | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Hoàng Hưng | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | N35.05 Phố lộc phát , Khu dân cư An Phú Sinh, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300809945 / 15-12-2017 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 15-12-2017 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 15-12-2017 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 12/15/2017 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Phạm Ngọc Huy | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm | Loại thuế phải nộp | |||||
4300809945, Phạm Ngọc Huy
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 | |
| 2 | Trồng rau các loại | 01181 | |
| 3 | Trồng đậu các loại | 01182 | |
| 4 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 | |
| 5 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 | |
| 6 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 | |
| 7 | Trồng cây gia vị | 01281 | |
| 8 | Trồng cây dược liệu | 01282 | |
| 9 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 | |
| 10 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 | |
| 11 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 | |
| 12 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 | |
| 13 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 | |
| 14 | Chăn nuôi lợn | 01450 | |
| 15 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 | |
| 16 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 01461 | |
| 17 | Chăn nuôi gà | 01462 | |
| 18 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 01463 | |
| 19 | Chăn nuôi gia cầm khác | 01469 | |
| 20 | Chăn nuôi khác | 01490 | |
| 21 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 | |
| 22 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 01610 | |
| 23 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 01620 | |
| 24 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 01630 | |
| 25 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 01640 | |
| 26 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 01700 | |
| 27 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | |
| 28 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 | |
| 29 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 | |
| 30 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 | |
| 31 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 | |
| 32 | Khai thác và thu gom than non | 05200 | |
| 33 | Khai thác dầu thô | 06100 | |
| 34 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 | |
| 35 | Khai thác quặng sắt | 07100 | |
| 36 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 | |
| 37 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 | |
| 38 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 | |
| 39 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 | |
| 40 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 | |
| 41 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 | |
| 42 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 | |
| 43 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 | |
| 44 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 | |
| 45 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 | |
| 46 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
| 47 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 | |
| 48 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 | |
| 49 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 50 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
| 51 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
| 52 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
| 53 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
| 54 | Bán buôn chè | 46325 | |
| 55 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
| 56 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
| 57 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
| 58 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
| 59 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
| 60 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
| 61 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
| 62 | Bán buôn vải | 46411 | |
| 63 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 | |
| 64 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 | |
| 65 | Bán buôn giày dép | 46414 | |
| 66 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 67 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
| 68 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
| 69 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
| 70 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
| 71 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
| 72 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
| 73 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
| 74 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
| 75 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
| 76 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
| 77 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
| 78 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
