Hoang Thien Production And Investment Trading Co., Ltd
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Đầu Tư Hoàng Thiên – Hoang Thien Production And Investment Trading Co., Ltd có địa chỉ tại 43/3 Lê Văn Sỹ, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300868612 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
| Mã số ĐTNT | 4300868612 | Ngày cấp | 27-04-2021 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Đầu Tư Hoàng Thiên | Tên giao dịch | Hoang Thien Production And Investment Trading Co., Ltd | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | 43/3 Lê Văn Sỹ, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300868612 / 27-04-2021 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 27-04-2021 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 27-04-2021 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 4/27/2021 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Trần Thị Mỹ Linh | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Loại thuế phải nộp | |||||
4300868612, Trần Thị Mỹ Linh
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 01120 | |
| 2 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 01130 | |
| 3 | Trồng cây mía | 01140 | |
| 4 | Trồng cây lấy sợi | 01160 | |
| 5 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 01170 | |
| 6 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 | |
| 7 | Trồng rau các loại | 01181 | |
| 8 | Trồng đậu các loại | 01182 | |
| 9 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 | |
| 10 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 | |
| 11 | Trồng cây ăn quả | 0121 | |
| 12 | Trồng nho | 01211 | |
| 13 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 | |
| 14 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 | |
| 15 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 | |
| 16 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 | |
| 17 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 | |
| 18 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 | |
| 19 | Trồng cây điều | 01230 | |
| 20 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 | |
| 21 | Trồng cây cao su | 01250 | |
| 22 | Trồng cây cà phê | 01260 | |
| 23 | Trồng cây chè | 01270 | |
| 24 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 | |
| 25 | Trồng cây gia vị | 01281 | |
| 26 | Trồng cây dược liệu | 01282 | |
| 27 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 | |
| 28 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 | |
| 29 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 | |
| 30 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 | |
| 31 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 | |
| 32 | Chăn nuôi lợn | 01450 | |
| 33 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 | |
| 34 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 01461 | |
| 35 | Chăn nuôi gà | 01462 | |
| 36 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 01463 | |
| 37 | Chăn nuôi gia cầm khác | 01469 | |
| 38 | Chăn nuôi khác | 01490 | |
| 39 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 | |
| 40 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 01610 | |
| 41 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 01620 | |
| 42 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 01630 | |
| 43 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 01640 | |
| 44 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 01700 | |
| 45 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
| 46 | Ươm giống cây lâm nghiệp | 02101 | |
| 47 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | 02102 | |
| 48 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | 02103 | |
| 49 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 02109 | |
| 50 | Khai thác gỗ | 02210 | |
| 51 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 02220 | |
| 52 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 02300 | |
| 53 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 02400 | |
| 54 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 | |
| 55 | Khai thác thuỷ sản nội địa | 0312 | |
| 56 | Khai thác thuỷ sản nước lợ | 03121 | |
| 57 | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | 03122 | |
| 58 | Nuôi trồng thuỷ sản biển | 03210 | |
| 59 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | |
| 60 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 | |
| 61 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 | |
| 62 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 | |
| 63 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 | |
| 64 | Khai thác và thu gom than non | 05200 | |
| 65 | Khai thác dầu thô | 06100 | |
| 66 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 | |
| 67 | Khai thác quặng sắt | 07100 | |
| 68 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 | |
| 69 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 | |
| 70 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 | |
| 71 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 | |
| 72 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 | |
| 73 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 | |
| 74 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 | |
| 75 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 | |
| 76 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 | |
| 77 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 | |
| 78 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
| 79 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 | |
| 80 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 | |
| 81 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | 1040 | |
| 82 | Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật | 10401 | |
| 83 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 10612 | |
| 84 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | 10500 | |
| 85 | Xay xát và sản xuất bột thô | 1061 | |
| 86 | Xay xát | 10611 | |
| 87 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | 10620 | |
| 88 | Sản xuất các loại bánh từ bột | 10710 | |
| 89 | Sản xuất đường | 10720 | |
| 90 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | 10730 | |
| 91 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | 10740 | |
| 92 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | 10750 | |
| 93 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 10790 | |
| 94 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 10800 | |
| 95 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | 11010 | |
| 96 | Sản xuất rượu vang | 11020 | |
| 97 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | 11030 | |
| 98 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 | |
| 99 | Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | 11041 | |
| 100 | Sản xuất đồ uống không cồn | 11042 | |
| 101 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 | |
| 102 | Cưa, xẻ và bào gỗ | 16101 | |
| 103 | Bảo quản gỗ | 16102 | |
| 104 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 16210 | |
| 105 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 16220 | |
| 106 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 16230 | |
| 107 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 1629 | |
| 108 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ | 16291 | |
| 109 | Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện | 16292 | |
| 110 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | 17010 | |
| 111 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 2100 | |
| 112 | Sản xuất thuốc các loại | 21001 | |
| 113 | Sản xuất hoá dược và dược liệu | 21002 | |
| 114 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | 22110 | |
| 115 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 22120 | |
