Azura Landscape Solution Services Company Limited
Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Pháp Cảnh Quan Azura – Azura Landscape Solution Services Company Limited có địa chỉ tại Số: 696 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300870795 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
| Mã số ĐTNT | 4300870795 | Ngày cấp | 23-06-2021 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Pháp Cảnh Quan Azura | Tên giao dịch | Azura Landscape Solution Services Company Limited | ||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Quảng Ngãi | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | Số: 696 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 4300870795 / 23-06-2021 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 23-06-2021 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 23-06-2021 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 6/23/2021 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Nguyễn Thế Vinh | Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | Loại thuế phải nộp | |||||
4300870795, Nguyễn Thế Vinh
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 | |
| 2 | Trồng rau các loại | 01181 | |
| 3 | Trồng đậu các loại | 01182 | |
| 4 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 | |
| 5 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 | |
| 6 | Trồng cây ăn quả | 0121 | |
| 7 | Trồng nho | 01211 | |
| 8 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 | |
| 9 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 | |
| 10 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 | |
| 11 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 | |
| 12 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 | |
| 13 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 | |
| 14 | Trồng cây điều | 01230 | |
| 15 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 | |
| 16 | Trồng cây cao su | 01250 | |
| 17 | Trồng cây cà phê | 01260 | |
| 18 | Trồng cây chè | 01270 | |
| 19 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 | |
| 20 | Trồng cây gia vị | 01281 | |
| 21 | Trồng cây dược liệu | 01282 | |
| 22 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 | |
| 23 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 | |
| 24 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 | |
| 25 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 | |
| 26 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 | |
| 27 | Chăn nuôi lợn | 01450 | |
| 28 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
| 29 | Ươm giống cây lâm nghiệp | 02101 | |
| 30 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | 02102 | |
| 31 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | 02103 | |
| 32 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 02109 | |
| 33 | Khai thác gỗ | 02210 | |
| 34 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 02220 | |
| 35 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 02300 | |
| 36 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 02400 | |
| 37 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 | |
| 38 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
| 39 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 | |
| 40 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 | |
| 41 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 42 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 | |
| 43 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 | |
| 44 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
| 45 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
| 46 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
| 47 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 48 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
| 49 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
| 50 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
| 51 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
| 52 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
| 53 | Bán buôn gạo | 46310 | |
| 54 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 55 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
| 56 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
| 57 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
| 58 | Bán buôn cao su | 46694 | |
| 59 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
| 60 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
| 61 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
| 62 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
| 63 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
| 64 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
| 65 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 | |
| 66 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 | |
| 67 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 | |
| 68 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 | |
| 69 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 | |
| 70 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 | |
| 71 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 | |
| 72 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 | |
| 73 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 | |
| 74 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 | |
| 75 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 76 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
| 77 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
| 78 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
| 79 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
| 80 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 | |
| 81 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 | |
| 82 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 | |
| 83 | Bưu chính | 53100 | |
| 84 | Chuyển phát | 53200 | |
| 85 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 86 | Khách sạn | 55101 | |
| 87 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 | |
| 88 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 | |
| 89 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 | |
| 90 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 91 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
| 92 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
| 93 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
| 94 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
| 95 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
| 96 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 | |
| 97 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 | |
| 98 | Xuất bản sách | 58110 | |
| 99 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 | |
| 100 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 | |
| 101 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 | |
| 102 | Xuất bản phần mềm | 58200 | |
| 103 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 | |
| 104 | Hoạt động kiến trúc | 71101 | |
| 105 | Hoạt động đo đạc bản đồ | 71102 | |
| 106 | Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước | 71103 | |
| 107 | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | 71109 | |
| 108 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 71200 | |
| 109 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 72100 | |
| 110 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | 72200 | |
| 111 | Quảng cáo | 73100 | |
| 112 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 73200 | |
| 113 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 74100 | |
| 114 | Hoạt động nhiếp ảnh | 74200 | |
| 115 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 | |
| 116 | Hoạt động khí tượng thuỷ văn | 74901 | |
| 117 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 74909 | |
| 118 | Hoạt động thú y | 75000 | |
